Сортировать:
по популярности
по имени
по цене
?>
Товар | |
|---|---|
Товар | Артикул | Наличие | Розничная цена | Мелкий опт. | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008926 | 6 124 руб. | 5 850 руб. | ||||
| 0015203 | 5 771 руб. | 5 340 руб. | ||||
| 0023998 | 6 285 руб. | 5 215 руб. | ||||
| 0023993 | 6 285 руб. | 5 215 руб. | ||||
| 0023979 | 6 285 руб. | 5 215 руб. | ||||
| 0008925 | 5 474 руб. | 4 927 руб. | ||||
| 0023977 | 5 637 руб. | 4 676 руб. | ||||
| 0024013 | 5 637 руб. | 4 676 руб. | ||||
| 0024005 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023995 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023992 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023990 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023981 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023980 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023974 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023973 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023968 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023967 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023965 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023964 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0023962 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0024012 | 5 363 руб. | 4 449 руб. | ||||
| 0008519 | 5 100 руб. | 4 590 руб. | ||||
| 0014338 | 4 756 руб. | 4 389 руб. | ||||
| 0023659 | 4 279. 92 руб. | 4 279. 92 руб. | ||||
| 0023658 | 4 279. 92 руб. | 4 279. 92 руб. | ||||
| 0023655 | 4 279. 92 руб. | 4 279. 92 руб. | ||||
| 0023649 | 4 279. 92 руб. | 4 279. 92 руб. | ||||
| 0024000 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023996 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023991 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023989 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023986 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023985 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023982 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023972 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023961 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023960 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0024011 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0023636 | 4 797 руб. | 3 981 руб. | ||||
| 0024001 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023999 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023994 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023988 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023987 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023984 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023966 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0024009 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023647 | 4 664 руб. | 3 870 руб. | ||||
| 0023656 | 3 843. 36 руб. | 3 843. 36 руб. | ||||
| 0023653 | 3 843. 36 руб. | 3 843. 36 руб. | ||||
| 0023651 | 3 843. 36 руб. | 3 843. 36 руб. |

Концерн Kronospan (Кроношпан) является одним из лидеров в производстве древесных плит. Завод в России выпускает 2 500 000 м2 ЛДСП в месяц. Огромное разнообразие декоров и текстур ЛДСП Кроношпан дарит много возможностей для производителей мебели и дизайнеров по интерьеру.
Плиты ЛДСП компании Кроношпан предлагаются в широком ассортименте декоров и облицовок, разделенных на четыре коллекции: Color, Standard, Contempo, Trends. На нашем складе присутствуют более 120 декоров ЛДСП Kronospan.
Плиты ЛДСП компании Кроношпан предлагаются в широком ассортименте декоров и облицовок, разделенных на четыре коллекции: Color, Standard, Contempo, Trends. На нашем складе присутствуют более 120 декоров ЛДСП Kronospan.